Kaikkien superfood-sekoitusten combo
162.91 €
Arvostelut: (0)
- 100% luonnollinen
- Vegaaninen
- Ei sisällä lisättyä sokeria tai makeutusaineita
- 9 erilaista makua
- Superkombo riittää 154 terveellisen smoothien tekemiseen
- Combopakkaus on aina edullisempi kuin erikseen ostettaessa
1
+Luonnollinen
Säilöntäaineeton
Vegaaninen
Gluteeniton
Valmistettu Virossa
Kuvaus
Sarja superfood-sekoituksia, jotka sisältävät valtavan määrän erilaisia vitamiineja, kivennäisaineita ja kuituja sekä kasviproteiinia.
Be More -tuotesarja yhdistää yli 20 erilaista superfoodia, jotka on suunniteltu tukemaan jokapäiväistä arkeasi. Käyttömahdollisuudet ovat rajattomat, tuotteet sopivat smoothieihin, puuroon, rahkaan, jogurttiin tai raakakakkuihin. Superfoodeilla rikastetut tuotteet sopivat nautittavaksi missä ja milloin tahansa – aamulla, lounaalla ja illalla, koulussa, töissä ja matkoilla, ennen treeniä ja sen jälkeen. Valitse vain itsellesi sopivin vaihtoehto.
Mistä nämä tuotteet koostuu?
Be Active superfood-sekoituksen ainesosat: punajuurijauhe (35%), kylmäkuivattu mustaherukkajauhe (25%), kylmäkuivattu goji-marjajauhe (23%), chia-siemenet (15%), camu-camu jauhe (2%).
Be Sporty superfood-sekoituksen ainesosat: herneproteiinijauhe (77 %), kylmäkuivattu mustaherukkajauhe, kylmäkuivattu passionhedelmäjauhe, kylmäkuivattu sitruunajauhe.
Be Fit superfood-sekoituksen ainesosat: herneproteiinijauhe (30 %), raakakaakaojauhe (25%), hamppuproteiinijauhe (20%), kylmäkuivattu goji-marjajauhe (20%), hampunsiemenet (5%).
Be Beautiful superfood-sekoituksen ainesosat : ruusunmarjajauhe (25 %), baobab-jauhe (20 %), kylmäkuivattu vadelmajauhe (15 %), herneproteiinijauhe (15 %), chia-siemenet (Salvia hispanica) (15 %), acai-marjajauhe (10 %).
Be Healthy superfood-sekoituksen ainesosat: kylmäkuivattu mustaherukkajauhe (54%), chagajauhe (18%), chian (Salvia hispanica) siemenjauhe (9%), kylmäkuivattu maa-artisokkajauhe (9%), pakastekuivattu camu-camu-jauhe (6%) %), pakastekuivattu sitruunajauhe (4%).
Detox superfood-sekoituksen ainesosat: kylmäkuivattu puolukkajauhe (20%), herneproteiinijauhe (19%), chlorella (18%), spirulina (16%), vehnäoras (12%), sitruunaruoho (10%), kylmäkuivattu karpalojauhe (5%).
Be Powerful superfood-sekoituksen ainesosat: Kylmäkuivattu punajuurijauhe, herneproteiinijauhe (20%), kylmäkuivattu luumujauhe, kylmäkuivattu kirsikkajauhe (15%), maca-juurijauhe, kylmäkuivattu passionhedelmäjauhe (4%), kylmäkuivattu sitruunajauhe.
Be Slim superfood-sekoituksen ainesosat: Herneproteiinijauhe (25%), kylmäkuivattu ananasjauhe, kylmäkuivattu luumujauhe (18%), raakakaakaojauhe (14%), kylmäkuivattu maapähkinäjauhe, intialainen teelehti (psyllium) jauhe, kylmäkuivattu passionhedelmäjauhe (4%)..
Liver Detox-superfood-sekoituksen ainesosat: Herneproteiinijauhe (25%), ohraorasejauhe (25%), spirulina (12%), pakastekuivattu omenajauhe (10%), kylmäkuivattu banaanijauhe (10%), maarianohdake siemenjauhe, kylmäkuivattu karpalojauhe (5%), kylmäkuivattu sitruunajauhe (4%), artisokkauute.
Käyttö
Lisää aluksi yksi ruokalusikallinen sekoitusta jokaiseen smoothieen ja säädä sitten määrä makusi mukaan. Lisää aluksi 1 tl detox-superfood-sekoitusta smoothieen ja kun totut makuun, voit lisätä määrää jopa 3 teelusikalliseen.
Annokset per pakkaus
Jokainen 150 g:n pakkaus sisältää enintään 20 annosta. Detox and Liver Detox 120g -pakkaus sisältää 24 annosta. Be Sporty 300g pakkaus sisältää jopa 30 annosta. Annosten todellinen määrä riippuu annosteltavista määristä.
Säilytys
Säilytä tuotetta huoneenlämmössä ja suojassa suoralta auringonvalolta. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen
Onko sinulla reseptitoiveita?
Ostoksen mukana tulee ILMAINEN 3 päivän ravinto-ohjelma, josta löydät monia reseptisuosituksia. Nettisivullamme on kokonainen reseptiosio, johon lisäämme jatkuvasti uusia ideoita ja inspiroivia vinkkejä inspiraation saamiseksi. Lisäksi löydät reseptisuosituksia sosiaalisen median kanaviltamme!
RAVINTOARVO
Be Active ↓
Keskimääräiset ravintoarvpt/Genomsnittlig näringsinformation | 100 g |
Energia/Energiinnehåll | 1482 kJ/ 352 kcal |
Rasvat/Fetter | 6,9 g |
-joista tyydyttyneitä rasvahappoja/varav mättade fettsyror | 0,8 g |
Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 49 g |
-joista sokereita/varav sockerarter* | 40 g |
Kuidut/Fibrer | 24 g |
Proteiinit/Proteiner | 13 g |
Suola/Salt** | 0,7 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet/ Vitaminer och mineralnäringsämnen | keskimäärin per 100 g/ i genomsnitt per 100 g | NRV*** |
A-vitamiini/Vitamin A | 173 μg | 22 % |
E-vitamiini/Vitamin E | 4,16 mg | 35 % |
K-vitamiini/Vitamin K | 54,6 μg | 73 % |
Tiamiini/Tiamin | 0,26 mg | 24 % |
Riboflaviini/Riboflavin | 0,56 mg | 40 % |
Niasiini/Niacin | 6,21 mg | 39 % |
Pantoteenihappo/Pantotensyra | 1,05 mg | 18 % |
B6-vitamiini/Vitamin B6 | 0,38 mg | 27 % |
Foolihappo/Folsyra | 202 μg | 101 % |
C-vitamiini/Vitamin C | 440 mg | 550 % |
Kalium/Kalium | 2171 mg | 109 % |
Kalsium/Kalcium | 289 mg | 36 % |
Magnesium/Magnesium | 173 mg | 46 % |
Fosfori/Fosfor | 343 mg | 49 % |
Rauta/Järn | 8,99 mg | 64 % |
Sinkki/Zink | 2,97 mg | 30 % |
Kupari/Koppar | 0,62 mg | 62 % |
Mangaani/Mangan | 2,57 mg | 129 % |
Seleeni/Selen | 19,8 μg | 36 % |
Be Fit ↓
Keskimääräiset ravintoarvot/Genomsnittlig näringsinformation | 100 g |
Energia/Energiinnehåll | 1639 kJ/ 391 kcal |
Rasvat/Fetter | 10 g |
-joista tyydyttyneitä rasvahappoja/varav mättade fettsyror | 2,4 g |
Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 25 g |
-joista sokereita*/varav sockerarter* | 10 g |
Kuidut/Fibrer | 15 g |
Proteiinit/Proteiner | 46 g |
Suola/Salt** | 0,4 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet /Vitaminer och mineralnäringsämnen | keskimäärin per 100 g/ i genomsnitt per 100 g | NRV*** |
A-vitamiini/Vitamin A | 135 μg | 17 % |
Tiamiini/Tiamin | 3,13 mg | 284 % |
Riboflaviini/Riboflavin | 0,38 mg | 27 % |
Niasiini/Niacin | 4,97 mg | 31 % |
Kalium/Kalium | 1058 mg | 53 % |
Kalsium/Kalcium | 171 mg | 21 % |
Magnesium/Magnesium | 452 mg | 121 % |
Fosfori/Fosfor | 582 mg | 83 % |
Rauta/Järn | 18,8 mg | 135 % |
Sinkki/Zink | 20,4 mg | 204 % |
Kupari/Koppar | 5,95 mg | 595 % |
Mangaani/Mangan | 1,77 mg | 88 % |
Seleeni/Selen | 10,6 μg | 19 % |
Be Smart ↓
Keskimääräiset ravintoarvot/Genomsnittlig näringsinformation | 100 g |
Energia/Energiinnehåll | 1648 kJ/ 394 kcal |
Rasvat/Fetter | 6 g |
-joista tyydyttyneitä rasvahappoja/varav mättade fettsyror | 1,6 g |
Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 16 g |
-joista sokereita/varav sockerarter* | 10 g |
Kuidut/Fibrer | 10 g |
Proteiinit/Proteiner | 67 g |
Suola/Salt** | 0,04 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet/ Vitaminer och mineralnäringsämnen | keskimäärin per 100 g/ i genomsnitt per 100 g | NRV*** |
Kalium/Kalium | 434 μg | 22 % |
C-vitamiini/Vitamin C | 131 mg | 163 % |
K-vitamiini/Vitamin K | 23 μg | 31 % |
Be Beautiful ↓
Keskimääräiset ravintoarvot/Genomsnittlig näringsinformation | 100 g |
Energia/Energiinnehåll | 1464 kJ/ 350 kcal |
Rasvat/Fetter | 11 g |
-joista tyydyttyneitä rasvahappoja/varav mättade fettsyror* | 0,6 g |
Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 47 g |
-joista sokereita/varav sockerarter* | 27 g |
Kuidut/Fibrer | 22 g |
Proteiinit/Proteiner | 18 g |
Suola/Salt** | 0,5 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet/ Vitaminer och mineralnäringsämnen | keskimäärin per 100 g/ i genomsnitt per 100 g | NRV*** |
A-vitamiini/Vitamin A | 240 μg | 30% |
E-vitamiini/Vitamin E | 4,8 mg | 40 % |
K-vitamiini/Vitamin K | 12,3 μg | 16 % |
Tiamiini/Tiamin | 1,7 mg | 158 % |
Niasiini/Niacin | 3,6 mg | 22 % |
B6-vitamiini/Vitamin B6 | 1,1 mg | 81 % |
Foolihappo/Folsyra | 48 μg | 24 % |
C-vitamiini/Vitamin C | 75 mg | 94 % |
Kalium/Kalium | 1247 mg | 62 % |
Kalsium/Kalcium | 477 mg | 60 % |
Magnesium/Magnesium | 190 mg | 51 % |
Fosfori/Fosfor | 208 mg | 30 % |
Rauta/Järn | 10 mg | 70 % |
Sinkki/Zink | 8,1 mg | 81 % |
Kupari/Koppar | 2,6 mg | 259 % |
Mangaani/Mangan | 3,3 mg | 163% |
Seleeni/Selen | 8,7 μg | 16 % |
Be Healthy ↓
Keskimääräiset ravintoarvot/Genomsnittlig näringsinformation | 100 g |
Energia/Energiinnehåll | 883 kJ/ 211 kcal |
Rasvat/Fetter | 4,2 g |
-joista tyydyttyneitä rasvahappoja/varav mättade fettsyror | 0,6 g |
Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 49 g |
-joista sokereita*/varav sockerarter* | 29 g |
Kuidut/Fibrer | 20 g |
Proteiinit/Proteiner | 5,9 g |
Suola/Salt** | 0,01 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet/ Vitaminer och mineralnäringsämnen | keskimäärin per 100 g/ i genomsnitt per 100 g | NRV*** |
E-vitamiini/Vitamin E | 6,1 mg | 51 % |
Niasiini/Niacin | 3,6 mg | 22 % |
B6-vitamiini/Vitamin B6 | 0,5 mg | 37 % |
Foolihappo/Folsyra | 35,2 μg | 18 % |
C-vitamiini/Vitamin C | 942 mg | 1178 % |
Kalium/Kalium | 1218,2 mg | 61 % |
Kalsium/Kalcium | 274 mg | 34 % |
Magnesium/Magnesium | 110,5 mg | 30 % |
Fosfori/Fosfor | 161,5 mg | 23% |
Rauta/Järn | 6 mg | 43% |
Sinkki/Zink | 2,4 mg | 24% |
Kupari/Koppar | 0,5 mg | 49% |
Mangaani/Mangan | 1,5 mg | 75% |
Detox ↓
Keskimääräiset ravintoarvot/Genomsnittlig näringsinformation | 100 g |
Energia/Energiinnehåll | 1483 kJ/ 369kcal |
Rasvat/Fetter | 4,5 g |
-joista tyydyttyneitä rasvahappoja/varav mättade fettsyror | 0,3 g |
Hiilihydraatteja/Kolhydrater | 36 g |
-joista sokereita*/varav sockerarter* | 15 g |
Kuidut/Fibrer | 12 g |
Proteiinit/Proteiner | 40 g |
Suola/Salt** | 0,2 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet/ Vitaminer och mineralnäringsämnen | keskimäärin per 100 g/ i genomsnitt per 100 g | NRV*** |
A-vitamiini/Vitamin A | 933 μg | 117 % |
E-vitamiini/Vitamin E | 4,8 mg | 40 % |
K-vitamiini/Vitamin K | 11 μg | 15 % |
Tiamiini/Tiamin | 0,8 mg | 72 % |
Riboflaviini/Riboflavin | 1,5 mg | 110 % |
Niasiini/Niacin | 10 mg | 65 % |
Pantoteenihappo/Pantotensyra | 1,3 mg | 21 % |
B6-vitamiini/Vitamin B6 | 0,4 mg | 30 % |
Foolihappo/Folsyra | 47 μg | 23 % |
C-vitamiini/Vitamin C | 36 mg | 44 % |
Kalium/Kalium | 665 mg | 33 % |
Kalsium/Kalcium | 222 mg | 28 % |
Magnesium/Magnesium | 169 mg | 45 % |
Fosfori/Fosfor | 275 mg | 39 % |
Rauta/Järn | 34 mg | 240 % |
Sinkki/Zink | 23 mg | 230 % |
Kupari/Koppar | 3,1 mg | 312 % |
Mangaani/Mangan | 7,4 mg | 370 % |
Arvosteluja ei vielä ole.